• 周一 (12月25日)

    新股申购, 新股上市

  • 周二 (12月26日)

    1 新股申购, 1 新股上市

  • 周三 (12月27日)

    新股申购, 1 新股上市

  • 周四 (12月28日)

    新股申购, 1 新股上市

  • 周五 (12月29日)

    1 新股申购, 1 新股上市

申购
上市
中签号
中签率
艾罗能源
缴款
申购
捷众科技
上市
C国际复
中签号
艾罗能源
中签率
缴款
艾罗能源 捷众科技
申购
上市
C鼎龙
中签号
中签率
缴款
申购
上市
N辰奕
中签号
中签率
缴款
申购
博隆技术
上市
达利凯普
中签号
中签率
缴款
申购代码 股票简称 发行价 申购日期 申购上限 顶格申购需配市值 中签号公布缴款日 中签率 全部
001379 腾达科技 2024-01-09 20,000 200,000 2024-01-11
001387 雪祺电气 2024-01-02 13,500 135,000 2024-01-04
732312 西典新能 2024-01-02 12,500 125,000 2024-01-04
732325 博隆技术 72.46 2023-12-29 6,500 65,000 2024-01-03
889977 捷众科技 9.34 2023-12-26 570,000 5,700,000 2023-12-27
787717 艾罗能源 55.66 2023-12-22 9,500 95,000 2023-12-26 0.045%
301566 达利凯普 8.90 2023-12-20 9,500 95,000 2023-12-22 0.032%
301578 辰奕智能 48.94 2023-12-19 3,000 30,000 2023-12-21 0.027%
732004 鼎龙科技 16.80 2023-12-18 23,500 235,000 2023-12-20 0.051%
889263 莱赛激光 7.28 2023-12-18 910,400 9,104,000 2023-12-19 0.090%
301526 国际复材 2.66 2023-12-15 98,000 980,000 2023-12-19 0.112%
780096 宏盛华源 1.70 2023-12-13 200,500 2,005,000 2023-12-15 0.245%
001358 兴欣新材 41.00 2023-12-12 8,500 85,000 2023-12-14 0.029%
889999 西磁科技 8.09 2023-12-12 731,000 7,310,000 2023-12-13 0.080%
732373 安邦护卫 19.10 2023-12-11 10,500 105,000 2023-12-13 0.037%
889625 灵鸽科技 5.60 2023-12-08 712,500 7,125,000 2023-12-11 0.060%
301413 安培龙 33.25 2023-12-07 4,500 45,000 2023-12-11 0.025%
889988 派诺科技 11.52 2023-12-06 475,000 4,750,000 2023-12-07 0.080%
301459 丰茂股份 31.90 2023-12-04 5,500 55,000 2023-12-06 0.023%
732231 索宝蛋白 21.29 2023-12-04 19,000 190,000 2023-12-06 0.044%
001239 永达股份 12.05 2023-11-30 19,000 190,000 2023-12-04 0.038%
889028 无锡晶海 16.53 2023-11-30 741,000 7,410,000 2023-12-01 0.180%
301516 中远通 6.87 2023-11-29 17,500 175,000 2023-12-01 0.033%
787720 艾森股份 28.03 2023-11-27 5,000 50,000 2023-11-29 0.044%
780083 锦江航运 11.25 2023-11-24 58,000 580,000 2023-11-28 0.101%
889788 广厦环能 23.45 2023-11-24 712,500 7,125,000 2023-11-27 0.250%
889579 机科股份 8.00 2023-11-22 1,482,000 14,820,000 2023-11-23 0.200%
301508 中机认检 16.82 2023-11-21 13,500 135,000 2023-11-23 0.028%

新股过会一览

公司名称 公告日 上会日期
富岭科技股份有限公司 2023-12-22 2023-12-22
福建省铁拓机械股份有限公司 2023-12-22 2023-12-22
江苏中润光能科技股份有限公司 2023-12-15 2023-12-15
北京云星宇交通科技股份有限公司 2023-12-08 2023-12-08
中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2023-12-08 2023-12-08
杭州图南电子股份有限公司 2023-11-30 2023-11-30
湖北康农种业股份有限公司 2023-11-30 2023-11-30
广东新亚光电缆股份有限公司 2023-11-24 2023-11-24
北京六合宁远医药科技股份有限公司 2023-11-23 2023-11-23
浙江中力机械股份有限公司 2023-11-20 2023-11-20